2026 台灣大學暑假排行榜:122 校最長 100 天、最短 63 天
明志科大 100 天;6 校 63 天最短,中位數 72 天

各校行事曆157 校逐校查證(母體取自教育部全國大專校院一覽表)2026 年暑假,2026-08-25 查證
2026 年大專校院暑假最長 100 天、最短 63 天
2026 年暑假,122 所大專校院中,明志科技大學最長,為 100 天;最短為 63 天,共有 6 校。兩者相差 37 天,所有學校共有 16 種不同的暑假天數。
本次統計的中位數為 72 天、平均為 74.5 天。多數學校的假期長度沒有落在兩端,而是集中在兩個月多一點的區間。
70 天與 77 天是最常見的暑假長度
70 天的學校有 42 所、77 天有 27 所,合計占樣本的 57%。68 至 79 天之間共有 97 所,占 80%,顯示大多數學校的行事曆安排相近。
暑假為 84 天的共有 14 所,其中 13 所為國立大學,包括臺灣大學、清華大學、陽明交通大學與政治大學。最長的明志科技大學採三明治學制,部分年級的暑期安排與一般大學不同;這份資料仍以校方公告的一組全校日期計算。
暑假天數是行事曆上的日曆天
暑假天數以 114 學年度第二學期結束日,到 115 學年度第一學期正式上課日之間的日曆天數計算,包含週末與國定假日。它不等於每位學生實際休息的天數,未扣除暑修、實習、研究、兵役訓練或系所活動。
同一所學校的研究所、在職專班、醫學系或進修部可能採用不同的行事曆;本文以各校公開的一組主要行事曆為準。
資料範圍與來源
母體取自教育部全國大專校院一覽表的 157 校,排除專科學校後,採計 122 所取得完整公開行事曆的大專校院。軍警校院、部分私立科技大學與小型專科的資料缺漏較多,本文不宜推論這些類型學校的整體情況。
各校行事曆於 2026 年 8 月 25 日查核;日後若因天候或校務調整而修訂,以學校最新公告為準。
資料來源
母體取自教育部全國大專校院一覽表,共 157 校。各校日期逐校查詢其教務處官方行事曆網頁或 PDF,查證日 2026-08-25。以下為本圖採計的 122 校:
展開 122 校的日期與來源連結
| 學校 | 暑假開始 | 開學日 | 天數 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 明志科技大學 | 2026-05-30 | 2026-09-07 | 100 | 官方行事曆 |
| 世新大學 | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 91 | 官方行事曆 |
| 靜宜大學 | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 91 | 官方行事曆 |
| 輔仁大學 | 2026-06-17 | 2026-09-14 | 89 | 官方行事曆 |
| 致理科技大學 | 2026-06-19 | 2026-09-14 | 87 | 官方行事曆 |
| 國立中央大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立中山大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立中正大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立中興大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立政治大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立暨南國際大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立清華大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立臺北大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立臺灣大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立臺灣師範大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立臺灣海洋大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立臺灣科技大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 國立陽明交通大學 | 2026-06-15 | 2026-09-07 | 84 | 官方行事曆 |
| 中信金融管理學院 | 2026-06-29 | 2026-09-21 | 84 | 官方行事曆 |
| 淡江大學 | 2026-06-27 | 2026-09-14 | 79 | 官方行事曆 |
| 臺北基督學院 | 2026-06-29 | 2026-09-16 | 79 | 官方行事曆 |
| 長庚科技大學 | 2026-06-27 | 2026-09-14 | 79 | 官方行事曆 |
| 中臺科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-15 | 78 | 官方行事曆 |
| 台灣神學研究學院 | 2026-06-29 | 2026-09-15 | 78 | 官方行事曆 |
| 弘光科技大學 | 2026-06-28 | 2026-09-14 | 78 | 官方行事曆 |
| 萬能科技大學 | 2026-06-28 | 2026-09-14 | 78 | 官方行事曆 |
| 國立宜蘭大學 | 2026-06-22 | 2026-09-07 | 77 | 官方行事曆 |
| 國立彰化師範大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 國立臺南大學 | 2026-06-22 | 2026-09-07 | 77 | 官方行事曆 |
| 國立臺南藝術大學 | 2026-06-22 | 2026-09-07 | 77 | 官方行事曆 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 2026-06-22 | 2026-09-07 | 77 | 官方行事曆 |
| 國立體育大學 | 2026-06-22 | 2026-09-07 | 77 | 官方行事曆 |
| 臺北市立大學 | 2026-06-22 | 2026-09-07 | 77 | 官方行事曆 |
| 一貫道崇德學院 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 中原大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 中國文化大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 佛光大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 健行科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 南亞技術學院 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 台南應用科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 台鋼科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 嘉南藥理大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 基督教台灣浸會神學院 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 大仁科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 宏國德霖科技大學 | 2026-07-01 | 2026-09-16 | 77 | 官方行事曆 |
| 崑山科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 建國科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 東吳大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 東海大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 美和科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 醒吾科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 長榮大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 開南大學 | 2026-06-29 | 2026-09-14 | 77 | 官方行事曆 |
| 僑光科技大學 | 2026-07-01 | 2026-09-14 | 75 | 官方行事曆 |
| 康寧大學 | 2026-07-01 | 2026-09-14 | 75 | 官方行事曆 |
| 德育護理健康學院 | 2026-07-01 | 2026-09-14 | 75 | 官方行事曆 |
| 真理大學 | 2026-07-01 | 2026-09-14 | 75 | 官方行事曆 |
| 黎明技術學院 | 2026-07-01 | 2026-09-14 | 75 | 官方行事曆 |
| 龍華科技大學 | 2026-07-06 | 2026-09-17 | 73 | 官方行事曆 |
| 國立成功大學 | 2026-06-27 | 2026-09-07 | 72 | 官方行事曆 |
| 中山醫學大學 | 2026-06-27 | 2026-09-07 | 72 | 官方行事曆 |
| 中華醫事科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-09 | 72 | 官方行事曆 |
| 亞洲大學 | 2026-06-27 | 2026-09-07 | 72 | 官方行事曆 |
| 正修科技大學 | 2026-06-27 | 2026-09-07 | 72 | 官方行事曆 |
| 義守大學 | 2026-06-27 | 2026-09-07 | 72 | 官方行事曆 |
| 華梵大學 | 2026-06-29 | 2026-09-09 | 72 | 官方行事曆 |
| 馬偕醫學大學 | 2026-06-27 | 2026-09-07 | 72 | 官方行事曆 |
| 高雄醫學大學 | 2026-06-27 | 2026-09-07 | 72 | 官方行事曆 |
| 大葉大學 | 2026-06-29 | 2026-09-08 | 71 | 官方行事曆 |
| 國立勤益科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立嘉義大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立屏東大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立屏東科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立東華大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立澎湖科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立空中大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立聯合大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺中教育大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺中科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺北教育大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺北科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺北藝術大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺北護理健康大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺東大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立臺灣藝術大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立虎尾科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立金門大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立雲林科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立高雄大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立高雄師範大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立高雄科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 國立高雄餐旅大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 中國科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 中華大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 修平科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 元培醫事科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 南臺科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 南華大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 吳鳳科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 大同大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 實踐大學 | 2026-07-06 | 2026-09-14 | 70 | 官方行事曆 |
| 德明財經科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 慈濟大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 文藻外語大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 朝陽科技大學 | 2026-07-06 | 2026-09-14 | 70 | 官方行事曆 |
| 樹德科技大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 法鼓文理學院 | 2026-07-06 | 2026-09-14 | 70 | 官方行事曆 |
| 臺北醫學大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 輔英科技大學 | 2026-07-06 | 2026-09-14 | 70 | 官方行事曆 |
| 銘傳大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 長庚大學 | 2026-06-29 | 2026-09-07 | 70 | 官方行事曆 |
| 逢甲大學 | 2026-07-01 | 2026-09-08 | 69 | 官方行事曆 |
| 國立臺灣戲曲學院 | 2026-07-01 | 2026-09-07 | 68 | 官方行事曆 |
| 嶺東科技大學 | 2026-07-01 | 2026-09-07 | 68 | 官方行事曆 |
| 玄奘大學 | 2026-07-01 | 2026-09-07 | 68 | 官方行事曆 |
| 聖約翰科技大學 | 2026-07-01 | 2026-09-07 | 68 | 官方行事曆 |
| 國立臺北商業大學 | 2026-07-06 | 2026-09-07 | 63 | 官方行事曆 |
| 高雄市立空中大學 | 2026-07-06 | 2026-09-07 | 63 | 官方行事曆 |
| 元智大學 | 2026-07-06 | 2026-09-07 | 63 | 官方行事曆 |
| 南開科技大學 | 2026-07-06 | 2026-09-07 | 63 | 官方行事曆 |
| 台北海洋科技大學 | 2026-07-06 | 2026-09-07 | 63 | 官方行事曆 |
| 明新科技大學 | 2026-07-06 | 2026-09-07 | 63 | 官方行事曆 |
圖上的數字
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 本圖樣本 | 122 校(不含專科學校) |
| 最長 | 明志科技大學 100 天 |
| 最短 | 63 天,6 校並列 |
| 全距 | 37 天 |
| 中位數 | 72 天 |
| 平均 | 74.5 天 |
| 不同天數 | 16 種 |
| 最大群 | 70 天,42 校 |
| 次大群 | 77 天,27 校 |
| 68–79 天區間 | 97 校(80%) |
資料與方法
- 資料來源
- 各校教務處官方行事曆
- 調查/統計
- 157 校逐校查證(母體取自教育部全國大專校院一覽表)
- 統計期間
- 2026 年暑假,2026-08-25 查證